-
Produits
- Air Spring & HD Coil Spring
- Vêtements & Divers
- Armor & Skid Plates
- Ball Joints & Alignement
- Body Lift
- Groupe Motopropulseur
- Accessoires Extérieur
- Accessoires Intérieur
- Accessoires de Jeep
- Éclairages et Accessoires
- Overlanding & Camping
- Performance
- Amortisseurs
- Pièces de Directions
- Suspension
- Composantes de Suspension
- UTV/ATV
- Espaceur de Roues
- Roues et pneus
- Treuils & Accessoires
-
Suspension
- Lumières LED
- Wheel Spacers
- Liquidations
- Retours
- Nos Fabricants
- Canam4x4- Rough Country Canada>
- Marques>
- Rough Country>
- Suspension>
- GMC>
- 1500>
- 1.75 Inch Leveling Kit | Forged Alum UCA | AT4 | GMC Sierra 1500 4WD (19-24)
Appuyer et déplacer pour zoomer
Passer en survol l'image pour zoomer
1.75 Inch Leveling Kit | Forged Alum UCA | AT4 | GMC Sierra 1500 4WD (19-24)
Code de produit : RA11325..............
543,95$ CAD
Prix de détail: 543,95$ CAD
Prix de détail: 543,95$ CAD
- Quantité disponible: 2
Cet ensemble contient:
- ..................... (x 0)
- RA11325991........... (x 1)
- RA129501............. (x 1)
2019-2024 4WD GMC Sierra 1500
RECOMMENDED TIRES & WHEELS
TIRE | WHEEL | BOLT PATTERN | OFFSET | NOTE |
---|---|---|---|---|
275/65R20 | Factory 20 | 6x5.5 | - | - |
305/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +0 | Minor Trimming |
285/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +0 | Minor Trimming |
285/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +1 | Minor Trimming |
285/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +18 | Minor Trimming |
285/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +19 | Minor Trimming |
285/65R18 | 18x9 | 6x5.5 | +20 | Minor Trimming |
305/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +0 | Minor Trimming |
295/60R20 | 20x9 | 6x5.5 | +0 | Minor Trimming |
295/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +0 | - |
285/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +0 | - |
305/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +1 | Minor Trimming |
295/60R20 | 20x9 | 6x5.5 | +1 | Minor Trimming |
295/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +1 | - |
285/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +1 | - |
305/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +18 | Minor Trimming |
295/60R20 | 20x9 | 6x5.5 | +18 | Minor Trimming |
295/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +18 | - |
285/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +18 | - |
305/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +20 | Minor Trimming |
295/60R20 | 20x9 | 6x5.5 | +20 | Minor Trimming |
295/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +20 | - |
285/55R20 | 20x9 | 6x5.5 | +20 | - |
Due to differences in manufacturing, dimension and inflated measurements, tire and wheel combinations should be test fit prior to installation
Front:
Rear:
Rear: